Customer ID: 100726
November 10, 2025
Not scheduled
| Quote # | Amount | Status | Confidence | Date | Valid Until | Intelligence | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6078 ! | $10946.00 | Sent | 30% | 2025-12-23 | 2026-03-23 Expiring |
|
|
| 6077 ! | $11384.00 | Sent | 30% | 2025-12-23 | 2026-03-23 Expiring |
|
|
| 5748 | $364.89 | Accepted | — | 2025-09-22 | 2025-12-21 | — | |
| 5749 | $407.44 | Rejected | — | 2025-09-22 | 2025-12-21 | — | |
| 5161-2 | $8147.80 | Rejected | — | 2025-08-25 | 2025-12-31 | — | |
| 5662 | $576.16 | Rejected | — | 2025-08-25 | 2025-12-31 | — | |
| 5661 | $1154.40 | Rejected | — | 2025-08-25 | 2025-12-31 | — | |
| 5484 | $501.39 | Rejected | — | 2025-06-26 | 2025-09-24 | — | |
| 5462 | $1189.79 | Rejected | — | 2025-06-18 | 2025-12-31 | — | |
| 5197 | $4192.08 | Rejected | — | 2025-04-04 | 2025-12-31 | — | |
| 5196 | $361.55 | Rejected | — | 2025-04-04 | 2025-12-31 | — | |
| 5161-1 | $1459.58 | Rejected | — | 2025-03-31 | 2025-12-31 | — | |
| 5161 | $1944.58 | Rejected | — | 2025-03-26 | 2025-12-31 | — | |
| 5664 | $1934.54 | Rejected | — | 2025-08-26 | 2025-11-24 | — | |
| 5458 | $2310.46 | Rejected | — | 2025-06-17 | 2025-09-15 | — | |
| 5431-1 | $2355.88 | Rejected | — | 2025-06-11 | 2025-09-09 | — | |
| 5437 | $2301.54 | Rejected | — | 2025-06-11 | 2025-09-09 | — | |
| 5662 | $391.00 | Rejected | — | 2025-08-25 | 2025-12-31 | — | |
| 5661 | $279.00 | Rejected | — | 2025-08-25 | 2025-12-31 | — | |
| 5664 | $1599.00 | Rejected | — | 2025-08-26 | 2025-11-24 | — |
No QBRs scheduled.